L’évolution des prix de l’immobilier dans le département de Hérault 34
| 2004>2005 | 2005>2006 | 2006>2007 | 2007>2008 | 2008>2009 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +14,0 % | +7,9 % | +7,2 % | +1,3 % | -6,0 % | ||
Lorsque on examine le tableau ci dessus on remarque l’évolution des prix au cours des dernières années on sait déjà que 2009 est une année de baisse et que 2010
ne part pas à la hausse on peut donc se dire que le prix des maisons en 2010 est pratiquement similaires à celui de 2007. Aussi si vous avez acheté votre maison en 2007 n’espérez pas une plus valu estimez vous déjà heureux si vous arrivez à vendre votre maison au prix ou vous l’avez acheté. Pour ceux qui ont fait l’acquisition d’un bien immobilier entre 2008 et 2009 ceux la ont perdu de l’argent car en ce moment l‘immobilier décote.
Le tableau ci dessous représente l’indice INSEE des notaires soit Indice trimestriel des prix des logements anciens - France métropolitaine .
>Cet indice montre que l’indice du premier trimestre 2006 est équivalent à l’indice du troisième trimestre 2009 en clair on est revenu à 2006. et cela n’est peu etre pas fini
Il faut donc prendre conscience de ces chiffres surtout si vous êtes vendeur et bien réfléchir à votre prix de vente car si vous proposez votre bien à la vente au dessus de la valeur réelle du marché votre bien ne sera pas vendu et va continuer à perdre de la valeur.
| Période | Année | Valeur | Remarque |
|---|---|---|---|
| 3ème trimestre | 2009 | 188,4 | Provisoire |
| 2ème trimestre | 2009 | 188,0 | |
| 1er trimestre | 2009 | 193,2 | |
| 4ème trimestre | 2008 | 200,9 | |
| 3ème trimestre | 2008 | 204,9 | |
| 2ème trimestre | 2008 | 207,3 | |
| 1er trimestre | 2008 | 207,4 | |
| 4ème trimestre | 2007 | 207,1 | |
| 3ème trimestre | 2007 | 203,2 | |
| 2ème trimestre | 2007 | 201,1 | |
| 1er trimestre | 2007 | 198,9 | |
| 4ème trimestre | 2006 | 196,0 | |
| 3ème trimestre | 2006 | 192,2 | |
| 2ème trimestre | 2006 | 188,3 | |
| 1er trimestre | 2006 | 184,1 | |
| 4ème trimestre | 2005 | 178,2 | |
| 3ème trimestre | 2005 | 172,9 | |
| 2ème trimestre | 2005 | 166,6 | |
| 1er trimestre | 2005 | 160,4 | |
| 4ème trimestre | 2004 | 155,3 | |
| 3ème trimestre | 2004 | 149,6 | |
| 2ème trimestre | 2004 | 144,5 | |
| 1er trimestre | 2004 | 139,5 | |
| 4ème trimestre | 2003 | 133,9 | |
| 3ème trimestre | 2003 | 129,6 | |
| 2ème trimestre | 2003 | 125,8 | |
| 1er trimestre | 2003 | 121,7 | |
| 4ème trimestre | 2002 | 119,2 | |
| 3ème trimestre | 2002 | 116,2 | |
| 2ème trimestre | 2002 | 111,7 | |
| 1er trimestre | 2002 | 109,9 | |
| 4ème trimestre | 2001 | 108,4 | |
| 3ème trimestre | 2001 | 106,3 | |
| 2ème trimestre | 2001 | 104,9 | |
| 1er trimestre | 2001 | 102,5 | |
| 4ème trimestre | 2000 | 100,3 | |
| 3ème trimestre | 2000 | 98,9 | |
| 2ème trimestre | 2000 | 96,9 | |
| 1er trimestre | 2000 | 95,3 | |
| 4ème trimestre | 1999 | 92,6 | |
| 3ème trimestre | 1999 | 90,9 | |
| 2ème trimestre | 1999 | 88,7 | |
| 1er trimestre | 1999 | 87,6 | |
| 4ème trimestre | 1998 | 85,4 | |
| 3ème trimestre | 1998 | 84,3 | |
| 2ème trimestre | 1998 | 83,7 | |
| 1er trimestre | 1998 | 82,5 | |
| 4ème trimestre | 1997 | 83,2 | |
| 3ème trimestre | 1997 | 82,4 | |
| 2ème trimestre | 1997 | 82,7 | |
| 1er trimestre | 1997 | 81,0 | |
| 4ème trimestre | 1996 | 83,4 | |
| 3ème trimestre | 1996 | 82,1 | |
| 2ème trimestre | 1996 | 81,9 | |
| 1er trimestre | 1996 | 81,9 |
Articles en RELATION:
- TARIFS diagnostics immobilier 34 herault
- Le juste Prix immobilier Marseillan comment vendre au Prix juste
- Immobilier les notaires confirment la baisse des Prix
- Marché Immobilier au USA Et à Marseillan Herault
- immobilier USA baisse historique des Prix de l’immobilier
- immobilier Marseillan et en france les chiffres ou sont les acheteurs?
- Baisse du prix de L’argent Immobilier progresse
- immobilier ecart de prix acheteur vendeur



